Trzy warianty faktury karbonu — Original (klasyczne włókno), Mist (mgliście falująca struktura) i Forge (kuty karbon) — do pełnej stylizacji lub wyodrębnienia elementów karoserii.
Folia PPF imitująca strukturę włókna węglowego — Original / Mist / Forge
Trzy warianty faktury karbonu — Original (klasyczne włókno), Mist (mgliście falująca struktura) i Forge (kuty karbon) — do pełnej stylizacji lub wyodrębnienia elementów karoserii.
| Warstwa | Grubość | Opis |
|---|---|---|
| Górny liner (ochronna PET) | ~50 µm (2 mil) | Usuwana przed aplikacją. Brak w wersji satynowej. |
| Top Coat (powłoka utwardzająca) | ~10–12 µm | Samoregeneracja i hydrofobowość, ochrona UV. |
| TPU (poliuretan) | ~125 µm (5 mil) | Główna warstwa ochronna, odporna na żółknięcie. |
| Warstwa carbonu | ~30–40 µm | Dekoracyjna warstwa strukturalna z efektem włókna węglowego, zintegrowana z folią PPF — bez wpływu na właściwości ochronne. |
| Warstwa klejowa (PSA) | ~30–40 µm | Przezroczysty klej akrylowy aktywowany naciskiem. |
| Dolny liner (ochronna) | ~75 µm (3.0 mil) | Folia transportowa, zdejmowana przed aplikacją. |
Dane na podstawie testów laboratoryjnych i kart technicznych Bright. Mają charakter orientacyjny — zależą od warunków aplikacji.
| Cecha | Wartość | Metoda badania |
|---|---|---|
| Połysk (60°) | ≥ 90 GU | Miernik połysku (glossmeter) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 30 ± 2 MPa | ASTM D882-18 |
| Wydłużenie przy rozerwaniu | 320% ± 10 | ASTM D882-18 |
| Siła przylegania | 1600 / 1900 gf/in ± 100 | JIS K 6854-2 |
Certyfikowany instalator oceni pojazd i przygotuje indywidualną ofertę.
Zapytaj o wycenę