Folia przeznaczona do zewnętrznej instalacji na szybę czołową, chroniąca przed wyszczerbieniami i uszkodzeniami od kamieni. Łatwa i szybka instalacja — nie wymaga formowania ani specjalistycznych narzędzi.
Folia do zewnętrznej ochrony szyby czołowej
Folia przeznaczona do zewnętrznej instalacji na szybę czołową, chroniąca przed wyszczerbieniami i uszkodzeniami od kamieni. Łatwa i szybka instalacja — nie wymaga formowania ani specjalistycznych narzędzi.
| Warstwa | Grubość | Opis |
|---|---|---|
| Górny liner (ochronna PET) | 56 µm (2.2 mil) | Warstwa ochronna z tworzywa PET zabezpieczająca powierzchnię folii podczas magazynowania i transportu. Usuwana przed aplikacją. |
| Top Coat (powłoka utwardzająca) | 13 µm (0.5 mil) | Trwała powłoka z właściwościami samoregeneracji i hydrofobowością. Chroni przed promieniowaniem UV, ułatwia czyszczenie. |
| TPU (poliuretan) | 152 µm (6.0 mil) | Główna warstwa ochronna z przezroczystego TPU odpornego na żółknięcie. Zapewnia elastyczność i ochronę mechaniczną. |
| Warstwa klejowa (PSA) | 28 µm (1.1 mil) | Bezpieczny dla lakieru, przezroczysty klej akrylowy PSA aktywowany naciskiem. Ułatwia aplikację i repozycjonowanie. |
| Dolny liner (ochronna) | 76 µm (3.0 mil) | Folia transportowa chroniąca warstwę klejącą. Zdejmowana bezpośrednio przed aplikacją. |
Dane na podstawie testów laboratoryjnych i kart technicznych Bright. Mają charakter orientacyjny — zależą od warunków aplikacji.
| Cecha | Wartość | Metoda badania |
|---|---|---|
| Przepuszczalność światła widzialnego | > 90% | — |
| Redukcja promieniowania UV | > 99% | — |
| Zamglenie | < 1.0 | — |
| Siła adhezji | > 1000 gf | — |
Certyfikowany instalator oceni pojazd i przygotuje indywidualną ofertę.
Zapytaj o wycenę